| Kilometer pro Jahr | 15000 |
| Lebensdauer der Reifen in Kilometer | 50000 |
| Verbrauch in Liter pro 100 km | 8 |
| Benzinpreis | 1,04 EUR |
| Kosten der Reifenanschaffung | 306,78 EUR |
Alle Angaben auf das Jahr bezogen:
| Versicherung | 664,68 EUR |
| Wertverlust pro Jahr | 1.022,58 EUR |
| Benzinkosten siehe oben | 1.245,51 EUR |
| Schutzbrief (ADAC) ewtl. Rechtschutzversicherung | 40,90 EUR |
| Steuer | 167,70 EUR |
| Waschen | 30,68 EUR |
| Inspektion | 102,26 EUR |
| TÜV / AU pro Jahr | 35,79 EUR |
| Strafzettel | 15,34 EUR |
| Parkplatzgebühren | 25,56 EUR |
| Öl/Filter | 15,34 EUR |
| Reifen/pro Jahr | 92,03 EUR |
| Kosten pro Jahr | 3.458,38 EUR |
| Kosten pro Monat | 288,20 EUR |
| Kosten pro Kilometer | 0,23 EUR |
Alternativen zum Thema Auto finden Sie unter dem Stichwort Carsharing.





