Günstige Brillendiscounter im Überblick:
| Anbieter | Apollo | binder Optik | krane | |
| Filialen | 226, bundesweit | 47, Baden W., Bayern, Rheinland Pf., Saarland | 80, Nordrhein W., Schleswig Holst. | |
| Preise (Gestelle) | 46 % des Sortiments kosten weniger als 50 EUR | 40 % des Sortiments unter 50 EUR | 60% des Sortiments unter 50 EUR | |
| Garantie | 3 Jahre auf die Brille | 3 Jahre auf die Brille | 3 Jahre auf Material und Verarbeitungsfehler | |
| Sonstiges | bietet Brillen ohne Zuzahlung | Auswahlservice für Zuhause | französische, italienische Designermodelle, Markengläser ohne Zuzahlung | |
| Anbieter | Karstadt | abele Optik | Optik Matt | |
| Filialen | 54 Niederlassungen | 55, bundesweit, Schwerpunkt Bayern | 56 bundesweit, Schwerpunkt Bayern | |
| Preise (Gestelle) | 40 % des Sortiments unter 50 EUR | 66 % weniger als 50 EUR | 40 % weniger als 50 EUR | |
| Garantie | 3 Jahre auf Material und Verarbeitungsfehler | 3 Jahre auf Brille | 3 Jahre auf Brille, Preisgarantie bei Markenfassungen | |
| Sonstiges | Kleines Sortiment an Gestellen zum Preis von 2,5 EUR | Ständige Sonderangebote, Auswahlservice für Zuhause | Brillenversicherung gegen Diebstahl und Verlust, Brillengläser ohne Zuzahlung | |
| Anbieter | fielman | |||
| Filialen | 409 Filialen, bundesweit | |||
| Preise (Gestelle) | >50% des Sortiments kosten weniger wie 50 EUR | |||
| Garantie | 3 Jahre auf die Brille | |||
| Sonstiges | Brillenversicherung gegen Diebstahl und Verlust, Brillengläser ohne Zuzahlung |





